取り扱い商品
銘柄 | 月極購読料(税込み) | 店頭1部売り定価 | 備考 |
---|---|---|---|
朝日新聞 | 4,400円 | 朝刊 160円 夕刊 60円 | |
日刊スポーツ | 3,353円 | 150円 | |
日刊工業新聞 | 5,200円 | 260円 | 土日休刊 |
株式新聞(廃刊) | |||
電波新聞 | 5,143円 | 257円 | 土日休刊 |
繊研新聞 | 4,629円 | 235円 | 土日祝休刊 |
日本農業新聞 | 2,623円 | 97円 | 日休刊 |
日刊自動車新聞 | 5,770円 | 256円 | 日祝休刊 |
朝日小学生新聞 | 1,769円 | 72円 | |
朝日中高生新聞(週1回) | 985円 | 255円 | 日発刊 |
ザ・ジャパンタイムズ/NYT | 6,500円 | 260円 | |
ジャパンタイムズアルファ(週1回) | 1,250円 | 320円 | |
週間碁 | 日曜×330円 | 330円 | |
アサヒウイークリー(週1回) | 1,016円 | 270円 | 金曜日発行 |
上記取扱商品以外にも、週刊誌・月刊誌の定期購読、小説や書籍のお取り寄せも出来ます。
詳しくはお問い合わせください。朝日新聞出版は、こちらから。
(一部取扱の出来ない商品、在庫切れ商品等お届け出来ない場合もございます。予めご了承下さい。)